近期,经人社部门批准,我校新增面向校内在校生开展职业技能等级评价职业(工种)27个。根据《安徽省物价局、财政厅关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》(皖价费〔2004〕198号)、《安徽省教育厅转发教育部办公厅关于落实在院校实施的职业技能等级证书考核成本上限设置方案及相关说明的通知》(皖教秘职成〔2020〕65号)等文件精神,结合学校实际,特制定我校职业(工种)新增职业(工种)技能等级评价收费标准如下表:
序号 | 职业名称 | 职业编号 | 工种名称 | 级别 | 工种类别 | 收费标准(元) |
1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 |
| 3级 | D | 220 |
2 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 |
| 3级 | A | 360 |
3 | 中式面点师 | 4-03-02-02 |
| 3级 | A | 360 |
4 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 |
| 3级 | A | 360 |
5 | 西式面点师 | 4-03-02-04 |
| 3级 | A | 360 |
6 | 茶艺师 | 4-03-02-07 |
| 3级 | C | 260 |
7 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 |
| 3级 | C | 260 |
8 | 职业指导师 | 4-07-03-01 |
| 3级 | D | 220 |
9 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 |
| 3级 | D | 220 |
10 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 3级 | C | 260 |
11 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 |
| 3级 | C | 260 |
12 | 广告设计师 | 4-08-08-08 |
| 3级 | C | 260 |
13 | 陶瓷产品设计师 | 4-08-08-13 |
| 3级 | C | 260 |
14 | 水工监测工 | 4-09-01-04 |
| 3级 | C | 260 |
15 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 |
| 3级 | C | 260 |
16 | 保育师 | 4-10-01-03 |
| 3级 | C | 260 |
17 | 礼仪主持人 | 4-13-01-02 |
| 3级 | C | 260 |
18 | 在线学习服务师 | 4-13-04-01 |
| 3级 | C | 260 |
19 | 民宿管家 | 4-14-06-02 | 民宿管家 | 3级 | C | 260 |
20 | 林业有害生物防治员 | 5-05-02-02 |
| 3级 | C | 260 |
21 | 化工总控工 | 6-11-01-03 |
| 3级 | C | 260 |
22 | 有机合成工 | 6-11-02-15 |
| 3级 | C | 260 |
23 | 化妆品配方师 | 6-11-10-03 |
| 3级 | C | 260 |
24 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 |
| 3级 | C | 260 |
25 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车工 | 3级 | B | 320 |
26 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣工 | 3级 | B | 320 |
27 | 电工 | 6-31-01-03 |
| 3级 | B | 320 |
特此公告
永利集团职业技能等级评价中心
2024年5月31日